
M/V Galapagos Legend
1.794,- €
Preis pro Person
- Buchungsnummer:
- GPS-KLE-01
- Reiseaktivität:
- Naturreise
- Reise ab/bis:
- Galápagos
- Reiseleitung:
- deutschsprachiger Naturführer an bestimmten Terminen
- Teilnehmerzahl:
- maximal 90 Passagiere
- Panorama-Lounge-Bar auf dem Sky Deck
- offene Lounge auf dem Moon Deck
- Aussichtsdeck
- 16 komplett renovierte Balcony Suites
- Vierbett-Familienkabine
Detaillierter Reiseverlauf
F=Frühstück, M=Mittagessen, A=Abendessen
Deutschsprachige Kreuzfahrttermine:
Termine 2021 | ||
25.02.-01.03.21 | 5 Tage | Route D |
01.03.-04.03.21 | 4 Tage | Route A |
25.03.-29.03.21 | 5 Tage | Route D |
29.03.-01.04.21 | 4 Tage | Route A |
15.04.-19.04.21 | 5 Tage | Route B |
19.04.-22.04.21 | 4 Tage | Route A |
06.05.-10.05.21 | 5 Tage | Route D |
10.05.-13.05.21 | 4 Tage | Route A |
03.06.-07.06.21 | 4 Tage | Route D |
07.06.-10.06.21 | 4 Tage | Route D |
28.06.-01.07.21 | 4 Tage | Route C |
01.07.-05.07.21 | 5 Tage | Route D |
26.08.-30.08.21 | 5 Tage | Route D |
30.08.-02.09.21 | 4 Tage | Route A |
23.09.-27.09.21 | 5 Tage | Route D |
27.09.-30.09.21 | 4 Tage | Route A |
21.10.-25.10.21 | 5 Tage | Route D |
25.10.-28.10.21 | 4 Tage | Route A |
18.11.-22.11.21 | 5 Tage | Route D |
22.11.-25.11.21 | 4 Tage | Route A |
09.12.-13.12.21 | 5 Tage | Route B |
13.12.-16.12.21 | 4 Tage | Route C |
Deckplan
Technische Daten
gebaut in Hamburg; aufgerüstet 2002; Länge 91,5 m, Breite: 14,3 m, Höchstgeschwindigkeit 20 Knoten, Kreuzgeschwindigkeit 17 Knoten; Stabilisatoren für bequeme Reise; Besatzung 60 Personen plus ein Arzt, 6 mehrsprachige Reiseführer; maximal 90 Teilnehmer; Elektrizität: 110 V, 60 Hertz AC.
Termine und Routen
Route A: Mo-Do
Route B: Do-Mo
Route C: Mo-Do
Route D: Do-Mo
4 Tage: Route A oder C
5 Tage: Route B oder D
8 Tage: Route A+B oder B+C oder C+D oder D+A
11 Tage: Route A+B+C oder C+D+A
12 Tage: Route B+C+D oder D+A+B
15 Tage: Route A+B+C+D oder B+C+D+A oder C+D+A+B oder D+A+B+C
Route A: 4 Tage
Montag: | am: Ankunft Insel Baltra pm: Insel Santa Cruz: Hochland: El Chato |
Dienstag: | am: Insel Genovesa: El Barranco, Prince Philip´s Step pm: Insel Genovesa: Darwin Bay |
Mittwoch: | am: Insel Santa Cruz: Dragon Hill pm: Insel Santa Fé |
Donnerstag: | am: Insel Santa Cruz: Bachas Beach pm: Flughfen Baltra |
Route B: 5 Tage
Donnerstag: | am: Ankunft Insel Baltra pm: Insel Mosquera |
Freitag: | am: Insel Santiago: Puerto Egas pm: Insel Rábida |
Samstag: | am: Insel Isabela: Urbina Bay pm: Insel Isabela: Tagus Cove |
Sonntag: | am: Insel Fernandina: Punta Espinoza pm: Insel Isabela: Punta Vicente Roca |
Montag: | am: Insel Santa Cruz (Hochland) pm: Flughafen Insel Baltra |
Route C: 4 Tage
Montag: | am: Insel Baltra pm: Insel Mosquera |
Dienstag: | am: Insel South Plaza pm: Insel Santa Fé |
Mittwoch: | am: Insel San Cristóbal: Punta Pitt & Islet pm: Insel San Cristóbal: Witch Hill (Cerro Brujo) |
Donnerstag: | am: Insel San Cristóbal: Cerro Colorado Schildkröten-Aufzuchtstation pm: Flughafen Insel San Cristóbal |
Route D: 5 Tage
Donnerstag: | am: Ankunft Insel San Cristóbal pm: Insel San Cristóbal: Interpretationszentrum und Tijeretas Hill |
Freitag: | am: Insel Española: Gardner Bay & Osborn Islet pm: Insel Española: Punta Suárez |
Samstag: | am: Insel Floreana: Post Office Bay pm: Insel Floreana: Punta Cormorant |
Sonntag: | am: Insel Santa Cruz: Hochland pm: Insel Santa Cruz: Fausto Llerena Aufzuchtstation - Charles Darwin Station |
Montag: | am: Daphne - Flughafen Insel Baltra |
Termine und Preise
Preise p. P. in € in Doppelkabine
Deutschsprachige Abfahrten
Termine 2021 | ||
25.02.-01.03.21 | 5 Tage | Route D |
01.03.-04.03.21 | 4 Tage | Route A |
25.03.-29.03.21 | 5 Tage | Route D |
29.03.-01.04.21 | 4 Tage | Route A |
15.04.-19.04.21 | 5 Tage | Route B |
19.04.-22.04.21 | 4 Tage | Route A |
06.05.-10.05.21 | 5 Tage | Route D |
10.05.-13.05.21 | 4 Tage | Route A |
03.06.-07.06.21 | 4 Tage | Route D |
07.06.-10.06.21 | 4 Tage | Route D |
28.06.-01.07.21 | 4 Tage | Route C |
01.07.-05.07.21 | 5 Tage | Route D |
26.08.-30.08.21 | 5 Tage | Route D |
30.08.-02.09.21 | 4 Tage | Route A |
23.09.-27.09.21 | 5 Tage | Route D |
27.09.-30.09.21 | 4 Tage | Route A |
21.10.-25.10.21 | 5 Tage | Route D |
25.10.-28.10.21 | 4 Tage | Route A |
18.11.-22.11.21 | 5 Tage | Route D |
22.11.-25.11.21 | 4 Tage | Route A |
09.12.-13.12.21 | 5 Tage | Route B |
13.12.-16.12.21 | 4 Tage | Route C |
-
Discount 10% für Kreuzfahrten ab 01.07.21
-
Discount 15% für Kreuzfahrten im Zeitraum 01.09.-30.09.21 sowie 01.12.-15.12.21
-
Discount 20% für Kreuzfahrten in Single-Kabinen ab 01.07.21
Reguläre Preise 2021, gültig vom 06.01.21 - 17.12.21
Dauer | Standard Plus | Junior Suite |
4 Tage | € 2.110,- | € 2.405,- |
5 Tage | € 2.815,- | € 3.210,- |
8 Tage | € 4.488,- | € 5.115,- |
Hochsaison-Zuschlag 5% in der Zeit vom 01.01.-05.01.21, 29.03.-25.05.21, 01.07.-26.08.21, 02.10.-22.11.21 und 18.12.-31.12.21
Leistungen
- englischsprachiger Naturführer (ab 8 deutschsprachigen Personen an Bord auch deutschsprachiger Naturführer)
- Galápagos-Kreuzfahrt in der gewählten Länge
- Doppelkabine oder halbe Doppelkabine mit Dusche/WC in der gewählten Kategorie
- tägliche Inselbesuche
- Vollpension (beginnend mit Mittagessen am Ankunftstag und endend mit Frühstück am Abflugstag)
- Treibstoffzuschlag
Nicht enthalten
Flug Festland-Galápagosinseln-Festland, Eintritt Nationalpark Galápagos (USD 100,-, bar vor Ort zu zahlen), Getränke, Reiseversicherungen, Transitkontrollkarte TCT (USD 20,- p. P.), nicht erwähnte Leistungen
Ausrüstung
Liste mit nützlichen Informationen zur Ausrüstung für die Galápagosinseln
Individuelle Beratung
Haben Sie Fragen zu unseren Reiseangeboten oder zu Reisezielen? Oder wünschen Sie Unterstützung bei Ihrer individuellen Reiseplanung? Gerne beraten wir Sie oder arbeiten Ihnen ein persönliches Angebot aus.
Kontaktieren Sie uns
Ecuador Discover
(ein Produkt von Sommer Fernreisen GmbH)
Nelkenstraße 10
94094 Rotthalmünster
Mo-Fr von 9-17 Uhr
Telefon: 08533 919161
Fax: 08533 919162
Email: info@ecuador-discover.de
oder sommer.fern@t-online.de