First-Class-Yachten M/Y Coral I und II
2.330,- €
Preis pro Person
- Buchungsnummer:
- GPS-KLE-02
- Reiseaktivität:
- Naturreise
- Reiseleitung:
- englischsprachiger Naturführer
- Teilnehmerzahl:
- maximal 36 Passagiere
- Bar, Speiseraum
- Beobachtungsdeck
- Renovierung im Jahr 2020
Detaillierter Reiseverlauf
Die beiden First-Class-Schwesternschiffe Coral I & Coral II bieten Platz für bis zu 20 bzw. 36 Passagiere. Erbaut in Deutschland und Holland sind die Yachten geschmackvoll und komfortabel eingerichtet. Sie verfügen über einen Speiseraum, eine Bar sowie über ein Beobachtungsdeck mit Stühlen und Liegen. Die Doppelkabinen der Yachten sind durchweg mit privatem Bad und Klimaanlage ausgestattet.
F=Frühstück, M=Mittagessen, A=Abendessen
Technische Daten
- Kapazität: 36 (I) / 20 (II) Passagiere
- Länge: 30,55/33,00 m
- Geschwindigkeit: 10 Knoten (max. 12)
Alle Kabinen sind voll klimatisiert und verfügen über Hintergrundmusik, Einbauschränke, Telefon, Teppichboden, Safe, Feuermelder, eigenes Bad (Warm-/Kaltwasser), Haartrockner, etc.
Verkehrstage:
Route A | So-Mi |
Route B | Mi-So |
Route C | So-Mi |
Route D | Mi-So |
Routenverläufe:
4 Tage | Route A oder C |
5 Tage | Route B oder D |
8 Tage | Route A+B oder B+C oder C+D oder D+A |
Deckplan
Route A: 4 Tage
Sonntag: | am: Ankunft Insel Baltra pm: Insel Santa Cruz: Charles Darwin Station |
Montag: | am: Insel Genovesa: El Barranco, Prince Philip Step´s pm: Insel Genovesa: Darwin Bay |
Dienstag: | am: Insel Rábida pm: Insel Bartolomé |
Mittwoch: | am: Insel Santa Cruz: Black Turtle Cove pm: Flughafen Insel Baltra |
Route B: 5 Tage
Mittwoch: | am: Ankunft Insel Baltra pm: Insel Santa Cruz: Hochland Riesenschildkröten |
Donnerstag: | am: Insel Isabela: Vicente Roca pm: Insel Fernandina: Espinoza Point |
Freitag: | am: Insel Isabela: Urbina Bay pm: Insel Isabela: Tagus Cove |
Samstag: | am: Insel Santiago: Puerto Egas pm: Insel Santiago: Sullivan Bay |
Sonntag: | am: Insel Santa Cruz: Bachas Beach pm: Flughafen Baltra |
Route C: 4 Tage
Sonntag: | am: Ankunft Insel Baltra pm: Insel North Seymour |
Montag: | am: Insel Santa Cruz: Fausto Llerena Aufzuchtstation und El Chato Farm pm: Insel Mosquera |
Dienstag: | am: Insel Süd Plazas pm: Insel Santa Fé |
Mittwoch: | am: Insel San Cristóbal: Lobos Insel pm: Flughafen Insel San Cristóbal |
Route D: 5 Tage
Mittwoch: | am: Ankunft Insel San Cristóbal pm: Insel San Cristóbal: Interpretationszentrum und Fregattvogel-Hügel, Umrundung Kicker Rock |
Donnerstag: | am: Insel San Cristóbal: Cerro Brujo pm: Insel San Cristóbal: Punta Pitt |
Freitag: | am: Insel Española: Punta Suárez pm: Insel Española: Gardner Bay und Osborn- oder Gardner Inselchen |
Samstag: | am: Insel Floreana: Punta Cormorant oder Champion Islet pm: Insel Floreana: Post Office Bay |
Sonntag: | am: Insel Santa Cruz Flughafen Insel Baltra |
Videos der Schiffe Coral I und II
Hier finden Sie Videos der Schiffe M/Y Coral I und II
Termine und Preise
Preise 2024 p.P. in € in Doppelkabine
Verkehrstage:
Dauer | Durchführungstage |
---|---|
4 Tage | sonntags-mittwochs |
5 Tage | mittwochs-sonntags |
8 Tage | sonntags-sonntags oder mittwochs-mittwochs |
Sonderpreise 2024
Termine 2024 | Route | Dauer | Sonderpreis Standard-Plus-Kabine |
---|---|---|---|
01.09.-04.09.24 | Route C | 4 Tage | € 2.330,- p.P. + kostenloses Galapagos-Flugticket |
08.09.-11.09.24 | Route A | 4 Tage | € 2.330,- p.P. + kostenloses Galapagos-Flugticket |
22.09.-25.09.24 | Route A | 4 Tage | € 2.330,- p.P. + kostenloses Galapagos-Flugticket |
29.09.-02.10.24 | Route C | 4 Tage | € 2.330,- p.P. + kostenloses Galapagos-Flugticket |
02.10.-06.10.24 | Route D | 5 Tage | € 3.105,- p.P.+ 3 Nächte Go-Hotel in Quito |
06.10.-09.10.24 | Route A | 4 Tage | € 2.330,- p.P. + 3 Nächte Go-Hotel in Quito |
13.10.-16.10.24 | Route C | 4 Tage | € 2.330,- p.P. + 2 Nächte Go-Hotel in Quito |
20.10.-23.10.24 | Route A | 4 Tage | € 2.330,- p.P. + 3 Nächte Go-Hotel in Quito |
23.10.-27.10.24 | Route B | 5 Tage | € 3.105,- p.P.+ 3 Nächte Go-Hotel in Quito |
27.10.-30.10.24 | Route C | 4 Tage | € 2.330,- p.P. + 3 Nächte Go-Hotel in Quito |
30.10.-03.11.24 | Route D | 5 Tage | € 3.105,- p.P.+ 3 Nächte Go-Hotel in Quito |
Preise 2024, gültig vom 06.01.-17.12.24
Dauer | Standard | Standard Plus | Junior Suite |
---|---|---|---|
4 Tage | € 1.880,- | € 2.330,- | € 2.655,- |
5 Tage | € 2.505,- | € 3.105,- | € 3.540,- |
8 Tage | € 3.995,- | € 4.950,- | € 5.640,- |
Hochsaison-Zuschlag 5% in der Zeit vom 01.01.-05.01.24, 05.04.-25.05.24, 03.07.-26.08.24, 02.10.-22.11.24 und 18.12.-31.12.24
Preise 2025, gültig vom 06.01.-17.12.25
Dauer | Standard | Standard Plus | Junior Suite |
---|---|---|---|
4 Tage | € 1.900,- | € 2.353,- | € 2.685,- |
5 Tage | € 2.535,- | € 3.135,- | € 3.575,- |
8 Tage | € 4.040,- | € 5.000,- | € 5.700,- |
Hochsaison-Zuschlag 5% in der Zeit vom 01.01.-05.01.25, 05.04.-25.05.25, 03.07.-26.08.25, 02.10.-22.11.25 und 18.12.-31.12.25
Leistungen:
- qualifizierter englischsprachiger Naturführer
- Galápagos-Kreuzfahrt in der gewählten Länge
- Doppelkabine oder halbe Doppelkabine mit Dusche/WC in der gewählten Kategorie
- tägliche Inselbesuche
- Vollpension (beginnend mit Mittagessen am Ankunftstag und endend mit Frühstück am Abflugstag)
Nicht enthalten
Flug Festland-Galápagosinseln-Festland, Eintritt Nationalpark Galápagos (ab 01.08.24: USD 200 p.P.), Getränke, Reiseversicherungen, Transitkontrollkarte TCT (USD 20,- p. P.), nicht erwähnte Leistungen
Ausrüstung
Liste mit nützlichen Informationen zur Ausrüstung für die Galápagosinseln
Individuelle Beratung
Haben Sie Fragen zu unseren Reiseangeboten oder zu Reisezielen? Oder wünschen Sie Unterstützung bei Ihrer individuellen Reiseplanung? Gerne beraten wir Sie oder arbeiten Ihnen ein persönliches Angebot aus.
Kontaktieren Sie uns
Ecuador Discover
(ein Produkt von Sommer Fernreisen GmbH)
Nelkenstraße 10
94094 Rotthalmünster
Mo-Fr von 9-17 Uhr
Telefon: 08533 919161
Fax: 08533 919162
Email: info@ecuador-discover.de
oder sommer.fern@t-online.de